Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 15072 | 8878 | 2797 | 688 | 8643 | 11665481 | 17907 | 72728 | 230836 | 391892 |
Jan 2021 | 15505 | 9037 | 3116 | 663 | 10334 | 13001726 | 20559 | 96604 | 280163 | 480684 |
Dec 2020 | 11517 | 6225 | 1983 | 657 | 9997 | 10435464 | 20376 | 61482 | 192980 | 357035 |
Nov 2020 | 11878 | 6539 | 2555 | 696 | 9815 | 10299975 | 20896 | 76674 | 196179 | 356348 |
Oct 2020 | 8223 | 4702 | 2440 | 686 | 6537 | 7634950 | 21267 | 75652 | 145780 | 254925 |
Sep 2020 | 7110 | 3911 | 1813 | 696 | 6549 | 6425818 | 20908 | 54396 | 117338 | 213317 |
Aug 2020 | 7155 | 3886 | 1658 | 679 | 6345 | 6514932 | 21068 | 51418 | 120473 | 221806 |
Jul 2020 | 8029 | 4404 | 1851 | 767 | 5955 | 7707277 | 23807 | 57381 | 136541 | 248906 |
Jun 2020 | 8661 | 5291 | 2917 | 719 | 5103 | 9468036 | 21574 | 87525 | 158732 | 259837 |
May 2020 | 8782 | 4682 | 2415 | 776 | 6554 | 8678580 | 24072 | 74883 | 145144 | 272251 |
Apr 2020 | 11258 | 6317 | 4878 | 793 | 6844 | 13454354 | 23794 | 146362 | 189511 | 337744 |
Mar 2020 | 10120 | 5448 | 5657 | 836 | 8297 | 13572362 | 25940 | 175385 | 168897 | 313741 |
Totals | 118858955 | 262168 | 1030490 | 2082574 | 3708486 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |